Decentralized accounts
+$874.47(+0.40%)
Token | Portfolio % | Price (24hr) | Balance | ||
|---|---|---|---|---|---|
ETH Earn 2.45%Ethereum | 42.05% | $1,806.15 +1.06% | $92,384.25 51.1498 ETH | ||
OP Optimism | 15.05% | $0.11 +0.02% | $33,071.45 305,755.6589 OP | ||
COW CoW Protocol Token | 8.71% | $0.15 -1.68% | $19,129.39 130,174.4146 COW | ||
USDT Tether USD | 5.25% | $1.00 +0.08% | $11,542.40 11,550.9285 USDT | ||
USDC USDC | 5.12% | $1.00 +0.02% | $11,258.84 11,260.0004 USDC | ||
ETH Ether | 4.35% | $1,806.15 +1.06% | $9,551.83 5.2885 ETH | ||
ETH Ether | 2.08% | $1,806.15 +1.06% | $4,572.43 2.5316 ETH | ||
ETH Ether | 1.82% | $1,806.15 +1.06% | $4,008.38 2.2193 ETH | ||
USDC USD Coin | 1.59% | $1.00 +0.02% | $3,490.64 3,491.0006 USDC | ||
USDT Tether USD | 1.39% | $1.00 +0.02% | $3,059.79 3,062.0468 USDT | ||
USDC USD Coin | 1.2% | $1.00 +0.02% | $2,645.93 2,646.1993 USDC | ||
USDT (PoS) Tether USD | 0.52% | $1.00 +0.05% | $1,143.49 1,144.435 USDT | ||
USDGLO Glo Dollar | 0.47% | $1.00 +0.09% | $1,027.58 1,027.86 USDGLO | ||
ADAI Aave v3 DAI | 0.43% | $1.00 +0.01% | $943.79 943.9939 ADAI | ||
WETH Wrapped Ether | 0.27% | $1,806.14 +1.02% | $583.78 0.3232 WETH | ||
DAI Dai Stablecoin | 0.08% | $1.00 +0.00% | $170.64 170.7075 DAI | ||
DAI (PoS) Dai Stableco... | 0.06% | $1.00 +0.02% | $128.17 128.2 DAI | ||
POL Polygon Ecosystem ... | 0.05% | $0.07 +1.18% | $119.02 1,587.6022 POL | ||
DAI Dai Stablecoin | 0.05% | $1.00 +0.10% | $114.89 114.9665 DAI | ||
SAFE Safe Token | 0.05% | $0.10 +5.09% | $102.05 1,035.2561 SAFE | ||
GIV GIV | 0.04% | $0.0006 +9.21% | $82.67 139,311.254 GIV | ||
WETH Wrapped Ether | 0.03% | $1,808.18 +0.88% | $71.78 0.0397 WETH | ||
GIV Giveth Token | 0.01% | $0.0006 +9.21% | $15.19 25,605.7739 GIV | ||
COMP Compound | 0% | $17.50 +3.05% | $10.48 0.5988 COMP | ||
WETH Wrapped Ether | 0% | $1,806.27 +0.97% | $9.44 0.0052 WETH | ||
BZZ Swarm | 0% | $0.05 -1.77% | $9.24 200 BZZ | ||
UNI Uniswap | 0% | $3.19 +0.40% | $8.44 2.6451 UNI | ||
LINK ChainLink | 0% | $8.05 -0.56% | $8.05 1 LINK | ||
USDC.E USD Coin (PoS) | 0% | $1.00 -0.00% | $6.05 6.0527 USDC.E | ||
USDC USD Coin | 0% | $1.00 +0.02% | $6.04 6.039 USDC | ||
STETH Liquid staked Ethe... | 0% | $1,807.43 +0.53% | $5.88 0.0033 STETH | ||
LINK Chainlink Token | 0% | $8.05 -0.56% | $1.61 0.2 LINK | ||
WCT WalletConnect Toke... | 0% | $0.04 -1.06% | $1.46 32.808 WCT | ||
USD?0 USD?0 | 0% | $1.00 +0.05% | $0.77 0.7737 USD?0 | ||
ETH Ether | 0% | $1,806.15 +1.06% | $0.33 0.0002 ETH | ||
UNI Uniswap | 0% | $3.19 +0.40% | $0.27 0.0836 UNI | ||
VELO Velodrome Finance | 0% | $0.02 +2.51% | $0.27 11.1254 VELO | ||
GTC Gitcoin | 0% | $0.07 -0.23% | $0.15 2 GTC | ||
USD?0 Stargate USD?0 (Br... | 0% | $1.00 +0.08% | $0.14 0.1356 USD?0 | ||
TOWNS Towns | 0% | $0.0021 +2.74% | $0.11 53.3943 TOWNS | ||
L3 Layer3 | 0% | $0.0055 -0.60% | $0.09 15.6219 L3 | ||
ROBO Fabric Protocol | 0% | $0.01 -6.92% | $0.06 4.0467 ROBO | ||
MASK Mask Network | 0% | $0.43 +1.69% | $0.05 0.118 MASK | ||
ADI ADI | 0% | $5.87 +0.77% | $0.03 0.0052 ADI | ||
BASED Based Coin | 0% | $0.00000243 -1.51% | $0.02 9,222 BASED | ||
VIRTUAL Virtuals Protocol | 0% | $0.55 -2.80% | $0.02 0.0405 VIRTUAL | ||
GRG Rigo | 0% | $0.26 +15.46% | $0.01 0.025 GRG | ||
PEPE Pepe | 0% | $0.00000275 -0.13% | $0.01 3,593.5952 PEPE | ||
WBTC WBTC | 0% | $64,146.00 +0.78% | $0.01 0 WBTC | ||
RECALL Recall | 0% | $0.03 -1.37% | $0.01 0.2755 RECALL |



